Банк «Укрпромбанк»
-
0 место
в рейтинге банков - Колл–центр:
(800) 500-23-50 - Сайт:
www.ukrprombank.ua
| Полное название: | Общество с ограниченной ответственностью "Украинский промышленный банк" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит–рейтинг: | uaA Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы банка: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес центрального отделения банка: | г. Киев, бул. Леси Украинки, 26, 01133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | info@ukrprombank.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество отделений банка: | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ищете, где выгодно вложить депозиты? Укрпромбанк – это крупное финансовое учреждение Украины, которому доверяют свои вклады тысячи украинцев. На текущий момент рейтинг банка Укрпромбанк по активам - это 0 место в стране. Кроме позиции в рейтинге, вы сможете прочитать всю необходимую информацию об этом банке: курсы валют в Укрпромбанк, кредиты и условия по ним, а также узнать правила аренды ячеек в банке Укрпромбанк и многое-многое другое. Обращаем ваше внимание, что рейтинг банка Укрпромбанк можно просмотреть по трем критериям: общим активам (масштаб оборота банка), услугам для физических лиц (насколько выгодно вложить депозиты в Укрпромбанк и брать кредиты) и услугам для юридических лиц (обслуживание компаний, аренда ячеек в банке Укрпромбанк). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Наличные курсы валют Укрпромбанка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские ячейки Укрпромбанка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 321228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕГРПО: | 19357325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН: | 2147483647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № свид. плат. НДС: | 35482036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Укрпромбанке
Ваш отзыв:
Шансы отзыва выжить пропорциональны его ценности для сообщества читателей и уместности ненормативной лексики. Анонимные отзывы удаляются без душевных терзаний. Если вы зарегистрируетесь, мы станем ценить ваши отзывы больше.