Банк «Арма»
-
99 место
в рейтинге банков - Телефон:
(044) 494-15-46 - Сайт:
www.arma-bank.com.ua
| Полное название: | Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "АРМА" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы: | 741,826 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 90,812 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 5,106 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 66 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 244 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 417 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 189 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | ул. Жилянская, 41-А, 01033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | info@arma-bank.com.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество отделений: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 380300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка в гривне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка в долларах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка в евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
