| Полное название: | Открытое акционерное общество "Экспобанк" |
| Активы: | 2 132 млн грн |
| Свой капитал: | 277 млн грн |
| Прибыль: | -7,709 млн грн |
| Кридиты физ. лицам: | 394 млн грн |
| Средства физ. лиц: | 651 млн грн |
| Кредиты юр. лицам: | 1 303 млн грн |
| Средства юр. лиц: | 319 млн грн |
| Адрес: | ул. Дмитриевская, 18/24; |
| Email: | bank@expobank.kiev.ua |
| Количество отделений: | 22 |
| МФО: | 322294 |
|
|
| Название программы |
Сумма |
Срок, мес. |
Эфф. ставка |
Снятие |
Пополн. |
| Класичний |
200 |
2 |
14,00% |
– |
– |
| «Зростаючий» до востребования |
200 |
0,03–12 |
13,05% |
– |
– |
| 18%, в конце срока |
200 |
13 |
13,00% |
– |
– |
| 18%, ежеквартально |
200 |
13 |
12,85% |
– |
– |
| 18%, ежемесячно |
200 |
13 |
12,75% |
– |
– |
|
|
|