Банк «Электрон Банк»
-
50 место
в рейтинге банков - Телефон:
- Сайт:
www.elbank.com.ua
| Полное название: | Открытое акционерное общество "Электрон Банк" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы: | 2 172,321 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 342,871 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 27,927 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 1 240 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 230 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 548 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 138 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | ул. Грабовского, 11, 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество отделений: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 325213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка в гривне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка в долларах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка в евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
