Банк «Артем-банк»
-
128 место
в рейтинге банков - Телефон:
(044) 483-30-82 - Сайт:
artembank.com
| Полное название: | Общество с ограниченной ответственностью "Артем-банк" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит–рейтинг: | uaBBB- Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы банка: | 453 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 92 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 0, 734 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 74 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 157 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 92 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 29 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес центрального отделения банка: | г. Киев, ул. Артема, 103, 04050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | bank@artembank.com.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ищете, где выгодно вложить депозиты? Артем-банк – это крупное финансовое учреждение Украины, которому доверяют свои вклады тысячи украинцев. На текущий момент рейтинг банка Артем-банк по активам - это 128 место в стране. Кроме позиции в рейтинге, вы сможете прочитать всю необходимую информацию об этом банке: курсы валют в Артем-банк, кредиты и условия по ним, а также узнать правила аренды ячеек в банке Артем-банк и многое-многое другое. Обращаем ваше внимание, что рейтинг банка Артем-банк можно просмотреть по трем критериям: общим активам (масштаб оборота банка), услугам для физических лиц (насколько выгодно вложить депозиты в Артем-банк и брать кредиты) и услугам для юридических лиц (обслуживание компаний, аренда ячеек в банке Артем-банк). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Наличные курсы валют Артем-банка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские ячейки Артем-банка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 300885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Артем-банке
Ваш отзыв о Артем-банке:
Шансы отзыва выжить пропорциональны ценности комментария для сообщества читателей и уместности ненормативной лексики. Анонимные отзывы удаляются без душевных терзаний. Если вы зарегистрируетесь, мы станем ценить ваши отзывы больше.