Банк «Золотые ворота»
-
87 место
в рейтинге банков - Телефон:
(057) 232-22-28 - Сайт:
goldengate.kharkov.ua
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Золотые ворота" |
|---|---|
| Кредит–рейтинг: | uaBBB- Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. |
| Активы: | 925 млн грн |
| Свой капитал: | 115 млн грн |
| Прибыль: | 0,89 млн грн |
| Кридиты физ. лицам: | 478 млн грн |
| Средства физ. лиц: | 445 млн грн |
| Кредиты юр. лицам: | 353 млн грн |
| Средства юр. лиц: | 253 млн грн |
| Адрес: | пр. Ленина 36 |
| Количество отделений: | 1 |
|
Вас заинтересовала информация о банке Золотые ворота? Самое полное описание любого банка вы найдете на нашем проекте. Представлены достоверные данные, благодаря которым вы сможете оценить уровень и надежность любого банка. Активы, информация о кредитах, депозитные программы и многое другое – все это предлагается на страницах нашего сайта. Помимо этого, вы сможете найти банк Золотые ворота в «рейтинге банков», и оценить его уровень на фоне конкурентов. |
|
Коды | |
| МФО: | 351931 |

