Банк «Золотые ворота»
-
86 место
в рейтинге банков - Телефон:
(057) 232-22-28 - Сайт:
goldengate.kharkov.ua
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Золотые ворота" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит–рейтинг: | uaBBB- Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы банка: | 1 321 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 106 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 0, 767 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 499 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 623 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 653 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 545 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес центрального отделения банка: | г. Харьков, пр. Ленина 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество отделений банка: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ищете, где выгодно вложить депозиты? Золотые ворота – это крупное финансовое учреждение Украины, которому доверяют свои вклады тысячи украинцев. На текущий момент рейтинг банка Золотые ворота по активам - это 86 место в стране. Кроме позиции в рейтинге, вы сможете прочитать всю необходимую информацию об этом банке: курсы валют в Золотые ворота, кредиты и условия по ним, а также узнать правила аренды ячеек в банке Золотые ворота и многое-многое другое. Обращаем ваше внимание, что рейтинг банка Золотые ворота можно просмотреть по трем критериям: общим активам (масштаб оборота банка), услугам для физических лиц (насколько выгодно вложить депозиты в Золотые ворота и брать кредиты) и услугам для юридических лиц (обслуживание компаний, аренда ячеек в банке Золотые ворота). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Наличные курсы валют банка «Золотые ворота»(по состоянию на 2012-02-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские ячейки банка «Золотые ворота» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 351931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о банке «Золотые ворота»
Ваш отзыв:
Шансы отзыва выжить пропорциональны его ценности для сообщества читателей и уместности ненормативной лексики. Анонимные отзывы удаляются без душевных терзаний. Если вы зарегистрируетесь, мы станем ценить ваши отзывы больше.