Банк «Ипобанк»
-
0 место
в рейтинге банков - Телефон:
- Сайт:
www.hypobank-ua.com
| Полное название: | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Ипобанк" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит–рейтинг: | uaBB+ Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы банка: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес центрального отделения банка: | г. Киев, ул. Раисы Окипной 8-А, 02002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | office@hypobank-ua.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ищете, где выгодно вложить депозиты? Ипобанк – это крупное финансовое учреждение Украины, которому доверяют свои вклады тысячи украинцев. На текущий момент рейтинг банка Ипобанк по активам - это 0 место в стране. Кроме позиции в рейтинге, вы сможете прочитать всю необходимую информацию об этом банке: курсы валют в Ипобанк, кредиты и условия по ним, а также узнать правила аренды ячеек в банке Ипобанк и многое-многое другое. Обращаем ваше внимание, что рейтинг банка Ипобанк можно просмотреть по трем критериям: общим активам (масштаб оборота банка), услугам для физических лиц (насколько выгодно вложить депозиты в Ипобанк и брать кредиты) и услугам для юридических лиц (обслуживание компаний, аренда ячеек в банке Ипобанк). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Наличные курсы валют Ипобанка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские ячейки Ипобанка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 380270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Ипобанке
Ваш отзыв о Ипобанке:
Шансы отзыва выжить пропорциональны ценности комментария для сообщества читателей и уместности ненормативной лексики. Анонимные отзывы удаляются без душевных терзаний. Если вы зарегистрируетесь, мы станем ценить ваши отзывы больше.