Банк «Кредит-Днепр»
-
29 место
в рейтинге банков - Колл–центр:
0 800 50 77 00 - Сайт:
www.creditdnepr.com.ua
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название: | ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы банка: | 7 187 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 601 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль: | 1,067 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 3 163 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 0 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 1 318 млн грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес центрального отделения банка: | г. Днепропетровск, ул. Писаржевского 1А, 49600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | (0562) 36 73 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | info@creditdnepr.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество отделений банка: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ищете, где выгодно вложить депозиты? Кредит-Днепр – это крупное финансовое учреждение Украины, которому доверяют свои вклады тысячи украинцев. На текущий момент рейтинг банка Кредит-Днепр по активам - это 29 место в стране. Кроме позиции в рейтинге, вы сможете прочитать всю необходимую информацию об этом банке: курсы валют в Кредит-Днепр, кредиты и условия по ним, а также узнать правила аренды ячеек в банке Кредит-Днепр и многое-многое другое. Обращаем ваше внимание, что рейтинг банка Кредит-Днепр можно просмотреть по трем критериям: общим активам (масштаб оборота банка), услугам для физических лиц (насколько выгодно вложить депозиты в Кредит-Днепр и брать кредиты) и услугам для юридических лиц (обслуживание компаний, аренда ячеек в банке Кредит-Днепр). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличные курсы валют банка «Кредит-Днепр»(по состоянию на 2012-05-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка «Кредит-Днепр» в гривне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка «Кредит-Днепр» в долларах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка «Кредит-Днепр» в евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | 305749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывы о банке «Кредит-Днепр»
Ваш отзыв о банке «Кредит-Днепр»:
Шансы отзыва выжить пропорциональны ценности комментария для сообщества читателей и уместности ненормативной лексики. Анонимные отзывы удаляются без душевных терзаний. Если вы зарегистрируетесь, мы станем ценить ваши отзывы больше.