Банк «Кредит Европа Банк»
-
55 место
в рейтинге банков - Телефон:
8 800 304 05 06 - Сайт:
www.crediteurope.com.ua
| Полное название: | ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы: | 1 984 млн грн | ||||||||||||||||||
| Свой капитал: | 406 млн грн | ||||||||||||||||||
| Прибыль: | -106,832 млн грн | ||||||||||||||||||
| Кридиты физ. лицам: | 274 млн грн | ||||||||||||||||||
| Средства физ. лиц: | 19 млн грн | ||||||||||||||||||
| Кредиты юр. лицам: | 730 млн грн | ||||||||||||||||||
| Средства юр. лиц: | 41 млн грн | ||||||||||||||||||
| Адрес: | Павелецкая пл., д. 2, стр. 2. | ||||||||||||||||||
|
Вас заинтересовала информация о банке Кредит Европа Банк? Самое полное описание любого банка вы найдете на нашем проекте. Представлены достоверные данные, благодаря которым вы сможете оценить уровень и надежность любого банка. Активы, информация о кредитах, депозитные программы и многое другое – все это предлагается на страницах нашего сайта. Помимо этого, вы сможете найти банк Кредит Европа Банк в «рейтинге банков», и оценить его уровень на фоне конкурентов. |
|||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
| МФО: | 380366 | ||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка «Кредит Европа Банк» в гривне | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка «Кредит Европа Банк» в долларах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Лучшие депозиты банка «Кредит Европа Банк» в евро | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

