Курсы гривны к российскому рублю в Украине сегодня 09 февраля 2012 г.
По Вашему запросу найдены следующие обменные курсы гривна-рубль в Украине по состоянию на 09 февраля 2012 г.
- Курс рубля в Украине
- Курс рубля в Виннице
- Курс рубля в Волыни
- Курс рубля в Днепропетровске
- Курс рубля в Донецке
- Курс рубля в Житомире
- Курс рубля в Запорожье
- Курс рубля в Ивано-Франковске
- Курс рубля в Киеве
- Курс рубля в Кировограде
- Курс рубля в Крыму
- Курс рубля в Луганске
- Курс рубля в Львове
- Курс рубля в Николаеве
- Курс рубля в Одессе
- Курс рубля в Полтаве
- Курс рубля в Севастополе
- Курс рубля в Сумах
- Курс рубля в Тернополе
- Курс рубля в Ужгороде
- Курс рубля в Харькове
- Курс рубля в Херсоне
- Курс рубля в Хмельницком
- Курс рубля в Черкассах
- Курс рубля в Чернигове
- Курс рубля в Черновцах
| Покупает по | Продает по | Банк | Время |
|---|---|---|---|
| 0,2400 | 0,2680 | Банк VAB Банк (ВАБ Банк) | 11:41 |
| 0,2450 | 0,2690 | Банк МАРФИН БАНК ЦФ | 10:49 |
| 0,2620 | 0,2690 | Банк Кредитпромбанк ЛФ | 10:14 |
| 0,2590 | 0,2690 | Банк Премиум | 10:01 |
| 0,2681 | 0,2700 | Фирма ПОВ №24 | 09:40 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ КО | 09:19 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ ХО | 09:30 |
| 0,2650 | 0,2700 | Банк Укргазпромбанк КО№3 | 11:23 |
| 0,2670 | 0,2700 | Банк Даниэль ДОРУ | 11:30 |
| 0,2685 | 0,2700 | Фирма Артада | 09:54 |
| 0,2650 | 0,2700 | Банк Укргазпромбанк ВО №2 | 10:05 |
| 0,2670 | 0,2700 | Банк Даниэль ХРУ | 09:11 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ СО | 09:50 |
| 0,2680 | 0,2700 | Фирма Акропром | 10:03 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ ХО | 09:43 |
| 0,2685 | 0,2700 | Фирма Скринька-2005 | 09:52 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ ЛО | 09:21 |
| 0,2570 | 0,2700 | Банк РАДИКАЛ БАНК | 09:23 |
| 0,2630 | 0,2700 | Банк ЭРДЭ Банк | 08:58 |
| 0,2600 | 0,2700 | Банк Аккордбанк | 09:18 |
| 0,2670 | 0,2700 | Банк Даниэль ДОРУ | 09:27 |
| 0,2650 | 0,2700 | Банк Укргазпромбанк | 10:08 |
| 0,2685 | 0,2700 | Фирма Адонис | 10:10 |
| 0,2670 | 0,2700 | Банк Даниэль ЯОРУ | 09:33 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ ДО | 10:11 |
| 0,2685 | 0,2700 | Фирма Руна | 09:55 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ ХО | 09:48 |
| 0,2686 | 0,2700 | Фирма Тирас | 10:22 |
| 0,2500 | 0,2700 | Банк УПБ СО | 09:44 |
| 0,2650 | 0,2710 | Банк Юнекс ХО №1 | 09:49 |
| 0,2680 | 0,2710 | Фирма Скринька-2005 №9 | 10:47 |
| 0,2640 | 0,2710 | Банк Укрэксимбанк ДФ | 09:26 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк | 09:50 |
| 0,2640 | 0,2710 | Банк Укрэксимбанк ХФ | 09:22 |
| 0,2640 | 0,2710 | Банк Укрэксимбанк ЛФ | 09:19 |
| 0,2640 | 0,2710 | Банк Укрэксимбанк | 09:16 |
| 0,2620 | 0,2710 | Банк Кредитпромбанк | 10:12 |
| 0,2620 | 0,2710 | Банк Кредитпромбанк ХФ | 10:14 |
| 0,2650 | 0,2710 | Фирма ПОВ №25 | 10:11 |
| 0,2670 | 0,2710 | Фирма ПОВ №10 | 09:37 |
| 0,2650 | 0,2710 | БАНК ТАВРИКА | 09:48 |
| 0,2630 | 0,2710 | Успенская ЮГРУ | 09:58 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк ЮГРУ Отделение №1 | 10:00 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк отд. №40 ЮГРУ | 10:01 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк ЮГРУ Беляевка | 10:00 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк отд. №1 ЮГРУ | 10:00 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк ИО ЮГРУ | 09:58 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк КО ЮГРУ | 10:00 |
| 0,2630 | 0,2710 | Банк ПриватБанк О №37 ЮГРУ | 10:00 |
| 0,2660 | 0,2710 | Банк Центр | 09:28 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Следующая
- Показать все
Ежедневно обновляемый курс гривны к рублю по Украине – источник полезной информации для тех, кто хочет выгодно продать или купить рубли в Украине. Выгодно совершить обмен валют – непросто. Каждое финучреждение заинтересовано в том, чтобы продать рубли подороже, а купить у населения или бизнеса – подешевле. В таких условиях своевременно полученная информация, какой курс гривны к рублю на сегодня в Украине может помочь максимально выгодно совершить обмен.
Логика поиска лучшего курса гривны к рублю в Украине при отсутствии доступа к интернету весьма проста. Для начала нужно узнать курс рубля по Украине сразу в нескольких местах. Затем систематизировать полученные данные и сравнить их.
Задача заметно упрощается, если у Вас есть доступ к интернету. В этом случае гораздо легче отыскать курс гривны к рублю на сегодня по Украине в различных банках. Еще проще можно решить вопрос сбора и анализа курса гривны к рублю в Украине на сегодня с помощью ежедневно обновляемого рейтинга курсов на нашем сайте.
Рейтинг на Maanimo – это список наиболее выгодных курсов банков и других финансовых организаций. Предложения в рейтинге ранжированы таким образом, что чем выгоднее курс гривны к рублю в Украине для клиента, тем выше он располагается в рейтинге. Таким образом, если Вы хотите отыскать наиболее оптимальный курс гривны к российскому рублю в Украине сегодня, то теперь для этого необязательно обходить множество обменников. Всю необходимую информацию можно узнать на одном сайте.
Если Ваша цель не продажа валюты, а, напротив, Вы заинтересованы максимально выгодно купить рубли в Украине, то и здесь Вам пригодится Maanimo. Для того, чтобы купить российские рубли в Украине по наиболее оптимальной цене, Вам следует обратить внимание на второй столбик нашей таблицы, которую также легко упорядочить в виде рейтинга.
Помимо курса российского рубля к гривне в Украине, на нашем сайте всегда под рукой также курсы по другим наиболее популярным в Украине валютным парам. На сегодняшний день Maanimo.com регулярно публикует рейтинг курсов следующих валют: доллар, евро, швейцарский франк и российский рубль.