Зарегистрироваться или войти.

Курсы гривны к российскому рублю в Украине сегодня 09 февраля 2012 г.

По Вашему запросу найдены следующие обменные курсы гривна-рубль в Украине по состоянию на 09 февраля 2012 г.

Покупает по Продает по Банк Время
0,2686 0,2700 Фирма Тирас 10:22
0,2686 0,2730 Фирма ПОВ №11 10:53
0,2685 0,2700 Фирма Руна 09:55
0,2685 0,2700 Фирма Артада 09:54
0,2685 0,2700 Фирма Адонис 10:10
0,2685 0,2720 Фирма Альтаир-групп 10:14
0,2685 0,2700 Фирма Скринька-2005 09:52
0,2681 0,2700 Фирма ПОВ №24 09:40
0,2680 0,2720 Фирма Маржа 08:46
0,2680 0,2720 Фирма СИС 09:04
0,2680 0,2710 Фирма Скринька-2005 №9 10:47
0,2680 0,2700 Фирма Акропром 10:03
0,2670 0,2700 Банк Даниэль ХРУ 09:11
0,2670 0,2700 Банк Даниэль ДОРУ 09:27
0,2670 0,2700 Банк Даниэль ЯОРУ 09:33
0,2670 0,2700 Банк Даниэль ДОРУ 11:30
0,2670 0,2710 Фирма ПОВ №10 09:37
0,2660 0,2710 Банк Юнекс НФ 09:41
0,2660 0,2710 Банк Юнекс ЗО№1 09:23
0,2660 0,2710 Банк Юнекс ДО №1 09:19
0,2660 0,2710 Банк Юнекс Криворожское отделение №1 09:36
0,2660 0,2710 Банк Юнекс ПО №1 09:21
0,2660 0,2710 Банк Юнекс ДО №2 09:23
0,2660 0,2710 Банк Юнекс ХО №2 09:54
0,2660 0,2710 Банк Юнекс СО 10:29
0,2660 0,2710 Банк Центр 09:28
0,2660 0,2710 Банк Юнекс 09:35
0,2660 0,2710 Банк Юнекс ОО№1 10:25
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ЛО 09:37
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ОМД 09:35
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк КМД 09:33
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ЛМД 09:38
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ДМД 09:33
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ДМД 09:34
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ЖО 09:35
0,2651 0,2719 Банк Партнер-Банк 09:37
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ХМД 09:39
0,2651 0,2792 Банк БТА Банк ХО 09:36
0,2650 0,2710 Фирма ПОВ №25 10:11
0,2650 0,2730 Банк ИНДЭКС-БАНК ЦОФВД 09:09
0,2650 0,2750 Фирма Арсенал 08:58
0,2650 0,2710 Банк Юнекс ХО №1 09:49
0,2650 0,2730 Банк ИНДЭКС-БАНК ОФОД 09:00
0,2650 0,2730 Банк ИНДЭКС-БАНК 08:47
0,2650 0,2730 Банк Альфа-Банк 09:55
0,2650 0,2710 БАНК ТАВРИКА 09:48
0,2650 0,2700 Банк Укргазпромбанк 10:08
0,2650 0,2730 Банк ИНДЭКС-БАНК ЦОДФ 09:01
0,2650 0,2730 Банк ИНДЭКС-БАНК ФОД 08:59
0,2650 0,2700 Банк Укргазпромбанк ВО №2 10:05
При составлении таблицы курсов валют использовались данные finance.ua.

Ежедневно обновляемый курс гривны к рублю по Украине – источник полезной информации для тех, кто хочет выгодно продать или купить рубли в Украине. Выгодно совершить обмен валют – непросто. Каждое финучреждение заинтересовано в том, чтобы продать рубли подороже, а купить у населения или бизнеса – подешевле. В таких условиях своевременно полученная информация, какой курс гривны к рублю на сегодня в Украине может помочь максимально выгодно совершить обмен.

Логика поиска лучшего курса гривны к рублю в Украине при отсутствии доступа к интернету весьма проста. Для начала нужно узнать курс рубля по Украине сразу в нескольких местах. Затем систематизировать полученные данные и сравнить их.

Задача заметно упрощается, если у Вас есть доступ к интернету. В этом случае гораздо легче отыскать курс гривны к рублю на сегодня по Украине в различных банках. Еще проще можно решить вопрос сбора и анализа курса гривны к рублю в Украине на сегодня с помощью ежедневно обновляемого рейтинга курсов на нашем сайте.

Рейтинг на Maanimo – это список наиболее выгодных курсов банков и других финансовых организаций. Предложения в рейтинге ранжированы таким образом, что чем выгоднее курс гривны к рублю в Украине для клиента, тем выше он располагается в рейтинге. Таким образом, если Вы хотите отыскать наиболее оптимальный курс гривны к российскому рублю в Украине сегодня, то теперь для этого необязательно обходить множество обменников. Всю необходимую информацию можно узнать на одном сайте.

Если Ваша цель не продажа валюты, а, напротив, Вы заинтересованы максимально выгодно купить рубли в Украине, то и здесь Вам пригодится Maanimo. Для того, чтобы купить российские рубли в Украине по наиболее оптимальной цене, Вам следует обратить внимание на второй столбик нашей таблицы, которую также легко упорядочить в виде рейтинга.

Помимо курса российского рубля к гривне в Украине, на нашем сайте всегда под рукой также курсы по другим наиболее популярным в Украине валютным парам. На сегодняшний день Maanimo.com регулярно публикует рейтинг курсов следующих валют: доллар, евро, швейцарский франк и российский рубль.