Курсы гривны к американскому доллару в Украине сегодня 09 февраля 2012 г.
По Вашему запросу найдены следующие обменные курсы гривна-доллар в Украине по состоянию на 09 февраля 2012 г.
- Курс доллара в Украине
- Курс доллара в Виннице
- Курс доллара в Волыни
- Курс доллара в Днепропетровске
- Курс доллара в Донецке
- Курс доллара в Житомире
- Курс доллара в Запорожье
- Курс доллара в Ивано-Франковске
- Курс доллара в Киеве
- Курс доллара в Кировограде
- Курс доллара в Крыму
- Курс доллара в Луганске
- Курс доллара в Львове
- Курс доллара в Николаеве
- Курс доллара в Одессе
- Курс доллара в Полтаве
- Курс доллара в Севастополе
- Курс доллара в Сумах
- Курс доллара в Тернополе
- Курс доллара в Ужгороде
- Курс доллара в Харькове
- Курс доллара в Херсоне
- Курс доллара в Хмельницком
- Курс доллара в Черкассах
- Курс доллара в Чернигове
- Курс доллара в Черновцах
| Покупает по | Продает по | Банк | Время |
|---|---|---|---|
| 8,0200 | 8,0420 | Банк Укргазпромбанк ВО №2 | 10:05 |
| 8,0200 | 8,0420 | Банк Укргазпромбанк | 10:08 |
| 8,0230 | 8,0430 | Банк Центр | 09:28 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ЛМД | 09:38 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ХО | 09:36 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ЛО | 09:37 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ЖО | 09:35 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ХМД | 09:39 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ДМД | 09:34 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ДМД | 09:33 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк КМД | 09:33 |
| 8,0150 | 8,0440 | Банк БТА Банк ОМД | 09:35 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс ОО№1 | 10:25 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс ЗО№1 | 09:23 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Кредит-Днепр КФ | 09:42 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс НФ | 09:41 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ДФ | 09:11 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс ДО №1 | 09:19 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит БФ | 09:56 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс Криворожское отделение №1 | 09:36 |
| 8,0100 | 8,0450 | Банк ЭРДЭ Банк | 08:58 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ДФ | 09:16 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ЖФ | 09:14 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит КФ | 09:32 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ХО | 09:21 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит СФ | 09:28 |
| 8,0250 | 8,0450 | Банк РАДИКАЛ БАНК | 09:23 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит АФ | 09:42 |
| 8,0010 | 8,0450 | Банк МАРФИН БАНК ЦФ | 10:49 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит КФ | 09:49 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит БФ | 09:44 |
| 8,0250 | 8,0450 | Банк Бизнес Стандарт | 09:34 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ЛО | 09:34 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ЛО | 09:13 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит МО | 09:30 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ХО | 09:38 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ЧО | 09:16 |
| 8,0300 | 8,0450 | Банк Диамантбанк ЛО №1 | 10:48 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит НФ | 10:14 |
| 8,0300 | 8,0450 | Банк Диамантбанк ЗФ | 09:53 |
| 8,0300 | 8,0450 | Банк Диамантбанк ДФ | 09:53 |
| 8,0250 | 8,0450 | Банк Сич | 10:01 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс ДО №2 | 09:23 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс ХО №2 | 09:54 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный кредит ОФ | 09:11 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ИФО | 09:31 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит КФ | 09:18 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит ЧО | 09:21 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Национальный Кредит КО №3 | 09:24 |
| 8,0350 | 8,0450 | Банк Юнекс СО | 10:29 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Следующая
- Показать все
Ежедневно обновляемый курс гривны к доллару по Украине – источник полезной информации для тех, кто хочет выгодно продать или купить доллары в Украине. Выгодно совершить обмен валют – непросто. Каждое финучреждение заинтересовано в том, чтобы продать доллары подороже, а купить у населения или бизнеса – подешевле. В таких условиях своевременно полученная информация, какой курс гривны к доллару на сегодня в Украине может помочь максимально выгодно совершить обмен.
Логика поиска лучшего курса гривны к доллару в Украине при отсутствии доступа к интернету весьма проста. Для начала нужно узнать курс доллара по Украине сразу в нескольких местах. Затем систематизировать полученные данные и сравнить их.
Задача заметно упрощается, если у Вас есть доступ к интернету. В этом случае гораздо легче отыскать курс гривны к доллару на сегодня по Украине в различных банках. Еще проще можно решить вопрос сбора и анализа курса гривны к доллару в Украине на сегодня с помощью ежедневно обновляемого рейтинга курсов на нашем сайте.
Рейтинг на Maanimo – это список наиболее выгодных курсов банков и других финансовых организаций. Предложения в рейтинге ранжированы таким образом, что чем выгоднее курс гривны к доллару в Украине для клиента, тем выше он располагается в рейтинге. Таким образом, если Вы хотите отыскать наиболее оптимальный курс гривны к американскому доллару в Украине сегодня, то теперь для этого необязательно обходить множество обменников. Всю необходимую информацию можно узнать на одном сайте.
Если Ваша цель не продажа валюты, а, напротив, Вы заинтересованы максимально выгодно купить доллары в Украине, то и здесь Вам пригодится Maanimo. Для того, чтобы купить американские доллары в Украине по наиболее оптимальной цене, Вам следует обратить внимание на второй столбик нашей таблицы, которую также легко упорядочить в виде рейтинга.
Помимо курса американского доллара к гривне в Украине, на нашем сайте всегда под рукой также курсы по другим наиболее популярным в Украине валютным парам. На сегодняшний день Maanimo.com регулярно публикует рейтинг курсов следующих валют: доллар, евро, швейцарский франк и российский рубль.