Зарегистрироваться или войти.

Лучшие курсы покупки/продажи USD

  • Доллар США
  • Евро
  • Швейцарский франк
  • Российский рубль
Покупает по Продает по Банк Время Телефон
7,9700 7,9800 Фирма Искоростень 10:39 (051) 271-38-43
7,9550 7,9950 Банк ПУМБ КФ 09:12 (044) 231-72-92
7,9450 7,9700 Банк Юнекс ДО №1 09:39 (056) 753-06-30
7,9450 7,9700 Фирма ПОВ №25 14:49 (044)2289407
7,9400 7,9600 Фирма Фемида+ 10:17 (057) 752-15-15
7,9400 7,9950 Банк Форум 10:07 (044) 206-63-07
7,9400 7,9600 Фирма Тринити - 2004 10:13 (057)7591620
7,9400 7,9600 Банк СОЮЗ ДРО №1 10:40 (062)3897091
7,9360 7,9450 Банк Народный Капитал 15:15 (044)2380921
7,9360 7,9700 Фирма Скринька-2005 12:01 (044) 289-22-69
7,9350 7,9500 Банк Прайм Банк 15:24 (044) 494-02-49
7,9350 7,9500 Банк Юнекс ДО №1 09:36 (062)3451510
7,9350 7,9500 Банк Юнекс БО №1 11:23 (069)2631863
7,9350 7,9500 Банк Юнекс ХО №1 09:36 (057)7000934
7,9350 7,9500 Банк Юнекс НФ 09:35 (051) 276-80-30
7,9350 7,9500 Банк Юнекс 11:56 (044) 585-14-70
7,9350 7,9500 Фирма Альтаир-групп 12:40 (044) 578-16-11
7,9350 7,9700 Фирма РЕАЛ 10:48 (044)2841881
7,9350 7,9500 Банк Юнекс ЗО№1 09:41 (061)2333888
7,9350 7,9500 Банк Юнекс ОО№1 10:18 (048)7852352
7,9340 7,9650 Фирма Адонис Д 12:47 (044)3531621
7,9320 7,9450 Фирма Абсолют 11:11 (044) 593-87-87
7,9310 7,9600 Фирма СДЮШОР-Киев 09:58 (044) 232-64-24
7,9300 7,9450 Банк Кредит-Днепр КФ 09:49 (044)4904896
7,9300 7,9800 Банк Пиреус Банк МКБ 09:30 (044)5373018
7,9300 7,9600 Фирма Маржа 12:56 (044) 493-01-88
7,9300 7,9450 Банк Кредит-Днепр 09:57 (056) 791-18-45
7,9300 7,9600 Фирма Арсенал 09:19 (044)5938133
7,9300 7,9500 Банк Траст-Капитал 14:43 (044) 206-33-79
7,9300 7,9430 Фирма Руна 16:45 (044)2325735
7,9300 7,9500 Фирма Интер 12:18 (044) 568-23-74
7,9300 7,9480 Фирма Адонис 12:44 (044)3602942
7,9300 7,9430 Фирма Акропром 16:55 (044) 587-50-60
7,9300 7,9600 Банк Крещатик 09:05 (044) 536-97-23
7,9300 7,9600 Фирма ЕВРО 10:40 (044) 272-51-17
7,9250 7,9650 Банк Полтава-Банк КФ 12:05 (044) 287-78-31
7,9250 7,9550 Банк Бизнес Стандарт 09:47 (044)4289748
7,9250 7,9400 Фирма Артада 14:25 (044) 228-57-88
7,9250 7,9490 Фирма Скринька-2005 №9 14:53 (044)4666915
7,9210 7,9490 Банк Премиум 09:38 (044)3917772
7,9200 7,9500 Банк Кредитпромбанк 11:03 (044) 490-27-60
7,9200 7,9500 Банк Кредитпромбанк ХФ 11:05 (057)7191636
7,9200 7,9800 Банк Даниэль 10:33 (044)2217887
7,9200 7,9700 Банк УкрСиббанк ВТУ 09:49 (033)2988664
7,9200 7,9600 Фирма ПОВ №27 11:32 (044)2228032
7,9200 7,9500 Фирма Домби 10:02 (044)4692989
7,9200 7,9700 Банк Укрсоцбанк 09:55 (044)2054555
7,9200 7,9700 Банк УкрСиббанк ЗФ 10:05 (061) 264-33-17
7,9200 7,9600 Банк Диамантбанк ИРО 10:43 (034)2559013
7,9200 7,9700 Банк УкрСиббанк ИФТУ 09:47 (034) 255-26-49

При составлении таблицы курсов валют использовались данные finance.ua.