Лучшие курсы покупки/продажи USD
| Покупает по | Продает по | Банк | Время | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 7,9100 | 7,9200 | Банк Прайм Банк | 15:43 | (044) 494-02-49 |
| 7,9100 | 7,9250 | Фирма Альтаир-групп | 15:41 | (044) 578-16-11 |
| 7,9100 | 7,9200 | Фирма РЕАЛ | 15:38 | (044)2841881 |
| 7,9100 | 7,9200 | Фирма Адонис | 15:10 | (044)3602942 |
| 7,9100 | 7,9200 | Фирма Руна | 15:01 | (044)2325735 |
| 7,9100 | 7,9200 | Фирма СДЮШОР-Киев | 15:55 | (044) 232-64-24 |
| 7,9100 | 7,9200 | Фирма Абсолют | 16:03 | (044) 593-87-87 |
| 7,9100 | 7,9200 | Фирма Скринька-2005 | 15:09 | (044) 289-22-69 |
| 7,9080 | 7,9200 | Фирма Скринька-2005 №9 | 15:03 | (044)4666915 |
| 7,9080 | 7,9180 | Фирма Арсенал | 14:33 | (044)5938133 |
| 7,9080 | 7,9200 | Банк Траст-Капитал | 14:40 | (044) 206-33-79 |
| 7,9080 | 7,9200 | Фирма Интер | 14:39 | (044) 568-23-74 |
| 7,9070 | 7,9200 | Фирма ЕВРО | 14:07 | (044) 272-51-17 |
| 7,9060 | 7,9200 | Фирма Домби | 10:17 | (044)4692989 |
| 7,9060 | 7,9250 | Банк УПБ | 16:11 | (044) 461-82-78 |
| 7,9060 | 7,9200 | Банк Богуслав | 10:13 | (044) 454-01-85 |
| 7,9060 | 7,9180 | Фирма Акропром | 12:35 | (044) 587-50-60 |
| 7,9060 | 7,9200 | Банк Народный Капитал | 12:17 | (044)2380921 |
| 7,9050 | 7,9200 | Фирма Маржа | 16:48 | (044) 493-01-88 |
| 7,9050 | 7,9190 | Банк Полтава-Банк КФ | 12:05 | (044) 287-78-31 |
| 7,9050 | 7,9200 | Фирма ПОВ №11 | 10:36 | (044)5780440 |
| 7,9030 | 7,9180 | Банк Укргазпромбанк | 10:19 | (044) 553-54-04 |
| 7,9020 | 7,9200 | Банк Юнекс | 10:13 | (044) 585-14-70 |
| 7,9000 | 7,9190 | Фирма Артада | 12:26 | (044) 228-57-88 |
| 7,9000 | 7,9200 | Банк Глобус | 10:37 | (044) 585-70-94 |
| 7,9000 | 7,9200 | Фирма Адонис Д | 10:23 | (044)3531621 |
| 7,9000 | 7,9200 | Фирма ПОВ №27 | 10:58 | (044)2228032 |
| 7,9000 | 7,9200 | Фирма ПОВ №25 | 10:55 | (044)2289407 |
| 7,8970 | 7,9070 | Банк Кредит-Днепр КФ | 09:38 | (044)4904896 |
| 7,8960 | 7,9200 | Банк ИМЭКСБАНК КФ | 10:41 | (044)5854719 |
| 7,8960 | 7,9190 | Банк Кредитпромбанк | 10:36 | (044) 490-27-60 |
| 7,8950 | 7,9150 | Банк Бизнес Стандарт | 09:57 | (044)4289748 |
| 7,8950 | 7,9200 | Банк УкрСиббанк КРД | 11:01 | (044) 201-22-42 |
| 7,8910 | 7,9140 | Банк Премиум | 09:46 | (044)3917772 |
| 7,8910 | 7,9240 | Банк Проминвестбанк | 10:00 | (044) 278-11-22 |
| 7,8900 | 7,9150 | Банк Крещатик | 09:28 | (044) 536-97-23 |
| 7,8900 | 7,9200 | Банк НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ | 13:05 | (044)3904313 |
| 7,8900 | 7,9300 | Банк Альфа-Банк | 10:01 | (044)4995671 |
| 7,8900 | 7,9150 | Банк Актив-Банк | 10:22 | (044) 258-04-24 |
| 7,8900 | 7,9200 | Банк Евробанк | 09:37 | |
| 7,8900 | 7,9250 | Банк ПУМБ КФ | 09:13 | (044) 231-72-92 |
| 7,8900 | 7,9200 | Банк Даниэль | 09:41 | (044)2217887 |
| 7,8860 | 7,9270 | Банк Форум | 09:37 | (044) 206-63-07 |
| 7,8850 | 7,9150 | Банк Сбербанк России | 09:17 | (044) 247-43-45 |
| 7,8850 | 7,9350 | Банк Петрокоммерц-Украина | 09:54 | (044)5855096 |
| 7,8850 | 7,9150 | Банк Пиреус Банк МКБ | 09:10 | (044)5373018 |
| 7,8800 | 7,9150 | Банк Диамантбанк | 10:03 | (044) 490-83-83 |
| 7,8800 | 7,9200 | Банк Аккордбанк | 09:14 | (044) 593-99-68 |
| 7,8800 | 7,9200 | Банк ИНДЭКС-БАНК | 08:23 | (044) 581-07-22 |
| 7,8800 | 7,9300 | Банк Укрсоцбанк | 10:08 | (044)2054555 |
- 1
- 2
- →
- Показать все
При составлении таблицы курсов валют использовались данные finance.ua.
- Курс доллара АР Крым
- Курс доллара Винница
- Курс доллара Волынь
- Курс доллара Днепропетровск
- Курс доллара Донецк
- Курс доллара Житомир
- Курс доллара Запорожье
- Курс доллара Ивано-Франковск
- Курс доллара Кировоград
- Курс доллара Луганск
- Курс доллара Львов
- Курс доллара Николаев
- Курс доллара Одесса
- Курс доллара Полтава
- Курс доллара Севастополь
- Курс доллара Сумы
- Курс доллара Тернополь
- Курс доллара Ужгород
- Курс доллара Харьков
- Курс доллара Херсон
- Курс доллара Хмельницкий
- Курс доллара Черкаcсы
- Курс доллара Чернигов
- Курс доллара Черновцы

