Рейтинги
рейтинг банков
| Банк | Активы, млн грн | |
|---|---|---|
| 1. | Приватбанк | 73 412,392 |
| 2. | Райффайзен Банк Аваль | 52 559,16 |
| 3. | УкрСиббанк | 43 438,506 |
| 4. | Укрсоцбанк | 38 752,965 |
| 5. | Укрэксимбанк | 34 712,729 |
| 6. | Проминвестбанк | 27 650,577 |
| 7. | Надра | 26 185,953 |
| 8. | Ощадбанк | 25 466,799 |
| 9. | OTP Bank | 24 709,424 |
| 10. | Альфа-Банк | 23 448,784 |
| Рейтинг всех банков | ||
рейтинг куа
| Компания | СЧА, грн | |
|---|---|---|
| 1. | Кинто | 918 975 496,76 |
| 2. | Академия Инвестмент | 446 109 723,80 |
| 3. | Ай Кью - Технолоджи | 434 332 830,50 |
| 4. | Парекс Ассет Менеджмент Украина | 248 847 500,51 |
| 5. | Управляющая компания "Сократ" | 242 118 139,85 |
| 6. | Инвестиционный Капитал Украина | 104 045 987,74 |
| 7. | Национальный Резерв | 94 621 204,20 |
| 8. | Укрсиб Эссет Менеджмент | 94 303 916,57 |
| 9. | Эксим-Капитал | 91 020 825,47 |
| 10. | Капитал Груп | 88 166 138,52 |
| Рейтинг всех КУА | ||
рейтинг страховых компаний
| Компания | Выплаты, млн грн | |
|---|---|---|
| 1. | PZU Украина | 27 900,40 |
| 2. | QBE Украина | 11 496,50 |
| 3. | Инкомстрах | 3 492,70 |
| 4. | Нефтегазстрах | 10 633,30 |
| 5. | Украинский Страховой Альянс | 33 741,00 |
| 6. | Нова | 13 041,00 |
| 7. | Украинская Страховая Группа | 39 625,30 |
| 8. | Инвестсервис Украинская инновационная СК | 11 426,20 |
| 9. | Аэлита | 1 079,70 |
| 10. | Эталон | 10 060,80 |
| Рейтинг всех СК | ||


