Рейтинги
Рейтинг банков →
| Банк | Активы, млн грн | |
|---|---|---|
| 1. | Приватбанк | 79 509 |
| 2. | Райффайзен Банк Аваль | 57 223 |
| 3. | Укрэксимбанк | 56 731 |
| 4. | Ощадбанк | 53 542 |
| 5. | УкрСиббанк | 50 972 |
| 6. | Укрсоцбанк | 44 976 |
| 7. | Альфа-Банк | 32 383 |
| 8. | OTP Bank (ОТП Банк) | 29 733 |
| 9. | Проминвестбанк | 27 866 |
| 10. | Банк ВТБ | 27 283 |
| Рейтинг всех банков | ||
Рейтинг куа →
| Компания | СЧА, грн | |
|---|---|---|
| 1. | Кинто | 918 975 496,76 |
| 2. | Академия Инвестмент | 446 109 723,80 |
| 3. | Ай Кью - Технолоджи | 434 332 830,50 |
| 4. | Парекс Ассет Менеджмент Украина | 248 847 500,51 |
| 5. | Управляющая компания "Сократ" | 242 118 139,85 |
| 6. | Инвестиционный Капитал Украина | 104 045 987,74 |
| 7. | Национальный Резерв | 94 621 204,20 |
| 8. | Укрсиб Эссет Менеджмент | 94 303 916,57 |
| 9. | Эксим-Капитал | 91 020 825,47 |
| 10. | Капитал Груп | 88 166 138,52 |
| Рейтинг всех КУА | ||
Рейтинг страховых компаний →
| Компания | Выплаты, млн грн | |
|---|---|---|
| 1. | AXA Страхование | 220 353,00 |
| 2. | Украинская Страховая Группа | 211 056,10 |
| 3. | Оранта | 209 828,20 |
| 4. | Дженерали Гарант | 202 372,60 |
| 5. | Кредо-Классик | 77 559,30 |
| 6. | ИНГО Украина | 135 142,10 |
| 7. | Украинская Пожарная | 35 220,70 |
| 8. | Провидна | 89 861,10 |
| 9. | ТАС Страховая группа | 70 330,90 |
| 10. | ПРО100 | 65 376,20 |
| Рейтинг всех СК | ||

