Зарегистрироваться или войти.

Рейтинг компаний по управлению активами

НазваниеСЧА, грн
1. Кинто 918 975 496,76
2. Академия Инвестмент 446 109 723,80
3. Ай Кью - Технолоджи 434 332 830,50
4. Парекс Ассет Менеджмент Украина 248 847 500,51
5. Управляющая компания "Сократ" 242 118 139,85
6. Инвестиционный Капитал Украина 104 045 987,74
7. Национальный Резерв 94 621 204,20
8. Укрсиб Эссет Менеджмент 94 303 916,57
9. Эксим-Капитал 91 020 825,47
10. Капитал Груп 88 166 138,52
11. Альтус Ассетс Активитис 64 176 667,84
12. Драгон Эсет Менеджмент 56 886 487,56
13. Таск-Инвест 49 626 537,79
14. СЭБ Эссет Менеджмент Украина 49 225 797,90
15. Арт-Капитал Менеджмент 40 593 255,14
16. Амадеус 36 190 254,43
17. ИСФП Менеджмент 30 273 886,70
18. Фоил Эссет Менеджмент Юкрэйн 18 337 885,72
19. Всеукраинская управляющая компания 14 319 666,92
20. Спивдружнисть Эссет Менеджмент 11 932 442,63
21. Миллениум Эссет Менеджмент 12 015 315,43
22. Бонум Груп 11 793 590,05
23. Автоальянс-ХХІ век 10 107 897,90
24. Инеко-Инвест 10 061 871,07
25. Универ Менеджмент 6 505 722,47
26. Винко 6 004 210,48
27. Магистр 4 066 577,83
28. Дальта-Капитал 3 691 549,61
29. Эксперт Эссет Менеджмент 3 663 685,07
30. Фининвест-Груп 3 014 365,29
31. Принком 1 993 090,77
32. Альфа управление капиталом 1 807 084,33
33. Росан-Капитал 1 507 637,20
34. Энерго-Инвест 1 283 007,46
35. Актив Плюс 1 397 017,06
36. Славутич-Инвест 1 033 024,26
37. Альтера Эссет Менеджмент 723 354,12
38. Рациональные инвестиционные технологии 661 277,22
39. Альпари 717 697,12
40. Приоритет-Финанс 593 999,98
41. Киевская компания по управлению активами 669 521,91
42. Сириус Кэпитал Менеджмент 598 836,00
43. Ринако-Инвест 465 223,30
44. Брокбизнесинвест 156 701,64