Рейтинг банков по состоянию на 1 октября 2011 г.
| Название | Активы, млн грн | Свой капитал, млн грн | Прибыль, млн грн | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Приватбанк | 141 363 | 16 288 | 979,72 |
| 2. | Ощадбанк | 75 349 | 17 534 | 384,94 |
| 3. | Укрэксимбанк | 73 072 | 17 644 | 59,17 |
| 4. | Райффайзен Банк Аваль | 53 168 | 6 601 | 24,16 |
| 5. | УкрСиббанк | 42 235 | 3 629 | -1 394,63 |
| 6. | Укрсоцбанк | 39 619 | 6 570 | 6,29 |
| 7. | Банк ВТБ | 36 661 | 3 877 | 385,17 |
| 8. | Проминвестбанк | 35 279 | 4 569 | 5,84 |
| 9. | Банк ПУМБ | 29 278 | 3 056 | 160,75 |
| 10. | Альфа-Банк | 26 157 | 3 158 | 12,36 |
| 11. | Банк Надра | 24 566 | 3 980 | 0,84 |
| 12. | ОТП Банк | 22 826 | 3 255 | 444,90 |
| 13. | Банк Финансы и Кредит | 21 698 | 1 861 | 3,13 |
| 14. | Брокбизнесбанк | 19 398 | 2 392 | 25,37 |
| 15. | Дельта Банк | 18 856 | 1 442 | 518,91 |
| 16. | Укргазбанк | 15 941 | 2 736 | -3 599,47 |
| 17. | Сбербанк России | 15 118 | 1 254 | 146,28 |
| 18. | Кредитпромбанк | 13 241 | 1 103 | -728,42 |
| 19. | Банк Форум | 12 453 | 1 833 | -429,72 |
| 20. | ИНГ Банк | 10 843 | 1 734 | 202,61 |
| 21. | Банк Пивденный | 10 530 | 1 535 | 30,97 |
| 22. | Эрсте Банк | 10 437 | 1 365 | -25,74 |
| 23. | Родовид Банк | 9 364 | 3 996 | -1 073,69 |
| 24. | VAB Банк | 8 698 | 528 | -301,87 |
| 25. | Сведбанк | 8 589 | 1 560 | 86,83 |
| 26. | Банк УниКредит | 8 509 | 896 | 27,57 |
| 27. | Банк Финансовая Инициатива | 7 845 | 1 907 | 0,89 |
| 28. | Банк Хрещатик | 7 318 | 581 | 0,60 |
| 29. | Банк Кредит-Днепр | 7 187 | 601 | 1,07 |
| 30. | Имэксбанк | 6 776 | 1 028 | 16,09 |
| 31. | Универсал Банк | 6 680 | 554 | -319,30 |
| 32. | Банк Креди Агриколь | 6 603 | 764 | 38,87 |
| 33. | Банк Киевская Русь | 6 226 | 424 | 0,73 |
| 34. | Правэкс-Банк | 5 855 | 1 168 | -22,15 |
| 35. | Ситибанк | 5 425 | 635 | 270,27 |
| 36. | БТА Банк | 5 156 | 1 508 | -39,42 |
| 37. | МАРФИН БАНК | 4 704 | 513 | 0,40 |
| 38. | Пиреус Банк МКБ | 4 686 | 561 | -641,11 |
| 39. | Банк СОЮЗ | 4 330 | 340 | 1,21 |
| 40. | Банк КИБ Креди Агриколь | 4 283 | 558 | 135,83 |
| 41. | Мегабанк | 4 207 | 649 | 2,39 |
| 42. | Кредобанк | 4 149 | 578 | -52,91 |
| 43. | Банк Таврика | 4 128 | 372 | 2,56 |
| 44. | ЮжкомБанк | 3 963 | 236 | 5,00 |
| 45. | БМ Банк | 3 616 | 309 | -18,56 |
| 46. | Укринбанк | 3 420 | 534 | 4,45 |
| 47. | Индустриалбанк | 3 386 | 755 | 24,24 |
| 48. | Банк Клиринговый Дом | 3 376 | 534 | -43,52 |
| 49. | Экспресс-Банк | 3 330 | 411 | 25,07 |
| 50. | Актабанк | 3 307 | 303 | 0,94 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Следующая
- Показать все
При составлении рейтинга использовались данные НБУ.