Зарегистрироваться или войти.

Рейтинг банков по состоянию на 1 июля 2009 г.

Название Активы, млн грн Свой капитал, млн грн Прибыль, млн грн
1. Приватбанк 79 509 8 573 405,27
2. Райффайзен Банк Аваль 57 223 6 455 -1 084,99
3. Укрэксимбанк 56 731 8 106 12,21
4. Ощадбанк 53 542 16 422 753,67
5. УкрСиббанк 50 972 5 277 -830,67
6. Укрсоцбанк 44 976 5 242 61,66
7. Альфа-Банк 32 383 3 141 -192,82
8. OTP Bank 29 733 1 933 -565,33
9. Проминвестбанк 27 866 3 268 -375,21
10. Банк ВТБ 27 283 2 462 1,74
11. Надра 26 293 798 -1 040,90
12. Форум 19 132 2 247 -283,29
13. ПУМБ 17 757 2 871 -604,13
14. Финансы и Кредит 17 590 2 289 -187,36
15. Брокбизнесбанк 14 309 2 323 9,95
16. Swedbank 13 841 1 848 -478,94
17. Кредитпромбанк 13 155 1 422 -166,47
18. Укргазбанк 12 140 1 373 -76,42
19. Пивденный 10 481 1 445 41,27
20. Эрсте Банк 10 198 1 023 -343,17
21. Укрпромбанк 9 470 -2 677 -4 603,18
22. UniCredit Bank 9 015 771 -53,51
23. Родовид Банк 8 730 -212 -1 510,89
24. ING Bank 8 259 1 348 92,69
25. Universal Bank 7 729 767 -99,88

При составлении рейтинга использовались данные НБУ.