Зарегистрироваться или войти.

Рейтинг страховых компаний

НазваниеПлатежи, млн грнВыплаты, млн грнУровень выплат
1. AXA Страхование 458 409,00 220 353,00 48,07%
2. Украинская Страховая Группа 281 264,70 211 056,10 75,04%
3. Оранта 266 218,10 209 828,20 78,82%
4. Дженерали Гарант 207 381,90 202 372,60 97,58%
5. Кредо-Классик 195 701,60 77 559,30 39,63%
6. ИНГО Украина 175 357,20 135 142,10 77,07%
7. Украинская Пожарная 112 244,50 35 220,70 31,38%
8. Провидна 112 090,60 89 861,10 80,17%
9. ТАС Страховая группа 95 072,60 70 330,90 73,98%
10. ПРО100 81 819,20 65 376,20 79,90%
11. Универсальная 79 444,40 51 884,60 65,31%
12. Альфастрахование 78 248,50 2 255,90 2,88%
13. PZU Украина (ПЗУ Украина) 68 304,10 29 360,50 42,98%
14. Вусо 55 148,70 37 059,90 67,20%
15. Аска 53 479,20 43 971,50 82,22%
16. НАСТА 52 328,10 17 898,30 34,20%
17. Европейский страховой альянс 51 523,80 33 937,50 65,87%
18. Омега 46 723,10 26 036,90 55,73%
19. Княжа 42 328,50 66 299,30 156,63%
20. БРОКБИЗНЕС 40 736,90 20 731,30 50,89%
21. Краина 37 252,40 24 221,90 65,02%
22. Альфа-Гарант 33 639,90 36 879,10 109,63%
23. Индиго 32 747,30 41 803,40 127,65%
24. QBE Украина (КЬЮБИ Украина) 32 286,30 10 321,40 31,97%
25. VAB Страхование (ВАБ Страхование) 31 134,60 22 877,00 73,48%
26. Нова 29 210,40 25 010,50 85,62%
27. Гарантия 28 243,10 17 763,60 62,90%
28. Украинский Страховой Дом 27 886,10 17 666,70 63,35%
29. Кремень 26 057,40 2 797,00 10,73%
30. Стройполис 24 863,20 12 180,10 48,99%
31. ВиДи Страхование 19 128,10 13 006,80 68,00%
32. Эталон 18 898,40 15 048,70 79,63%
33. Allianz (Альянс Банк) 17 846,10 38 709,50 216,91%
34. АИС-Полис 17 678,50 16 396,00 92,75%
35. Добробут 16 846,60 8 452,80 50,18%
36. Кредо 16 193,00 10 919,90 67,44%
37. Инвестсервис 15 111,30 12 716,50 84,15%
38. Ильичевская 14 559,60 8 877,90 60,98%
39. Экспресс Страхование 13 527,10 1 237,40 9,15%
40. Лидер Ре 12 766,00 15 470,00 121,18%
41. Ютико 12 329,10 6 216,00 50,42%
42. HDI Страхування (ХДИ Страхование) 10 287,10 5 801,40 56,39%
43. Гарантия 10 262,70 5 087,80 49,58%
44. Теком 9 485,50 4 180,50 44,07%
45. Гарант-Система 9 467,00 3 775,00 39,88%
46. Арсенал-Днепр 9 240,30 7 602,60 82,28%
47. Арма 8 979,30 5 529,30 61,58%
48. Оранта-Сич 8 857,60 6 138,10 69,30%
49. Статус 7 674,40 3 932,70 51,24%
50. Мегаполис 7 578,20 5 135,30 67,76%

Другие страховые компании:

Топ страховщиков составлен УНИИ «Права и экономических исследований» по материалам журнала «Insurance Top» по компаниям, имеющим уровень страховых выплат более 10%.

Также вы можете посмотреть рейтинг страховых компаний Украины по расширенным финансовым показателям за период 2001-2008 гг.