Рейтинг страховых компаний
| Название | Платежи, млн грн | Выплаты, млн грн | Уровень выплат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AXA Страхование | 458 409,00 | 220 353,00 | 48,07% |
| 2. | Украинская Страховая Группа | 281 264,70 | 211 056,10 | 75,04% |
| 3. | Оранта | 266 218,10 | 209 828,20 | 78,82% |
| 4. | Дженерали Гарант | 207 381,90 | 202 372,60 | 97,58% |
| 5. | Кредо-Классик | 195 701,60 | 77 559,30 | 39,63% |
| 6. | ИНГО Украина | 175 357,20 | 135 142,10 | 77,07% |
| 7. | Украинская Пожарная | 112 244,50 | 35 220,70 | 31,38% |
| 8. | Провидна | 112 090,60 | 89 861,10 | 80,17% |
| 9. | ТАС Страховая группа | 95 072,60 | 70 330,90 | 73,98% |
| 10. | ПРО100 | 81 819,20 | 65 376,20 | 79,90% |
| 11. | Универсальная | 79 444,40 | 51 884,60 | 65,31% |
| 12. | Альфастрахование | 78 248,50 | 2 255,90 | 2,88% |
| 13. | PZU Украина | 68 304,10 | 29 360,50 | 42,98% |
| 14. | Вусо | 55 148,70 | 37 059,90 | 67,20% |
| 15. | Аска | 53 479,20 | 43 971,50 | 82,22% |
| 16. | НАСТА | 52 328,10 | 17 898,30 | 34,20% |
| 17. | Европейский страховой альянс | 51 523,80 | 33 937,50 | 65,87% |
| 18. | Омега | 46 723,10 | 26 036,90 | 55,73% |
| 19. | Княжа | 42 328,50 | 66 299,30 | 156,63% |
| 20. | БРОКБИЗНЕС | 40 736,90 | 20 731,30 | 50,89% |
| 21. | Краина | 37 252,40 | 24 221,90 | 65,02% |
| 22. | Альфа-Гарант | 33 639,90 | 36 879,10 | 109,63% |
| 23. | Индиго | 32 747,30 | 41 803,40 | 127,65% |
| 24. | QBE Украина | 32 286,30 | 10 321,40 | 31,97% |
| 25. | VAB Страхование | 31 134,60 | 22 877,00 | 73,48% |
- 1
- 2
- →
- Показать все
Топ страховщиков составлен УНИИ «Права и экономических исследований» по материалам журнала «Insurance Top» по компаниям, имеющим уровень страховых выплат более 10%.

