Зарегистрироваться или войти.

Рейтинг страховых компаний

НазваниеПлатежи, млн грнВыплаты, млн грнУровень выплат
1. ИНГО Украина 409 614,40 411 443,90 100,45%
2. QBE Украина 53 734,80 36 165,20 67,30%
3. PZU Украина 106 553,90 67 992,50 63,81%
4. Allianz 136 261,90 84 456,00 61,98%
5. Аэлита 6 107,40 3 642,30 59,64%
6. ПРО100 190 953,30 113 285,50 59,33%
7. Нова 75 243,90 44 497,90 59,14%
8. VAB Re 28 607,60 15 916,20 55,64%
9. Днестр 9 640,50 5 114,90 53,06%
10. Инпро 22 026,20 11 606,90 52,70%
11. HDI Страхування 21 620,80 10 998,30 50,87%
12. Дженерали Гарант 521 095,80 260 281,00 49,95%
13. Эталон 58 893,80 29 231,10 49,63%
14. Нефтегазстрах 56 981,80 27 201,80 47,74%
15. Инвестсервис 64 634,30 30 751,10 47,58%
16. Украинский Страховой Альянс 208 557,60 98 554,80 47,26%
17. VAB Страхование 50 968,80 23 823,70 46,74%
18. Гарантия 74 377,10 34 563,10 46,47%
19. Ренессанс страхование 9 085,00 4 212,00 46,36%
20. Оранта-Сич 23 405,70 10 485,60 44,80%
21. Галактика 93 248,80 41 574,60 44,58%
22. Украинская Страховая Группа 291 676,80 129 481,10 44,39%
23. Крона 20 032,60 8 633,80 43,10%
24. Ильичевская 60 312,80 25 052,80 41,54%
25. АИС-Полис 34 846,20 14 233,50 40,85%

Топ страховщиков составлен УНИИ «Права и экономических исследований» по материалам журнала «Insurance Top» по компаниям, имеющим уровень страховых выплат более 10%.

Также вы можете посмотреть рейтинг страховых компаний Украины по расширенным финансовым показателям за период 2001-2008 гг.