Курс валют НБУ на сьогодні
Курс НБУ основних валют, п’ятниця, 5 березня 2021 р.
Валюта | Назва | Вартість, грн |
---|---|---|
840 - USD | Долар США | 27,756400 |
978 - EUR | Євро | 33,406200 |
756 - CHF | Швейцарський Франк | 30,047500 |
826 - GBP | Фунт стерлінгів | 38,716000 |
985 - PLN | Злотий | 7,335200 |
643 - RUB | Російський рубль | 0,376600 |
Курс НБУ щодня оновлюваних валют 5 березня 2021
Валюта | Назва | Вартість, грн |
---|---|---|
036 - AUD | Австралійський долар | 21,625000 |
124 - CAD | Канадський долар | 21,954000 |
203 - CZK | Чеська крона | 1,274800 |
208 - DKK | Данська крона | 4,492500 |
348 - HUF | Форинт | 0,091617 |
392 - JPY | Єна | 0,258430 |
398 - KZT | Теньге | 0,066065 |
498 - MDL | Молдовський лей | 1,579800 |
578 - NOK | Норвезька крона | 3,260200 |
752 - SEK | Шведська крона | 3,288000 |
702 - SGD | Сінгапурський долар | 20,846000 |
191 - HRK | Куна | 4,403300 |
818 - EGP | Єгипетський фунт | 1,768200 |
344 - HKD | Гонконгівський долар | 3,577600 |
356 - INR | Індійська рупія | 0,381020 |
364 - IRR | Іранський ріал | 0,000665 |
484 - MXN | Мексіканський песо | 1,331800 |
554 - NZD | Новозеландський долар | 20,131700 |
682 - SAR | Саудівський рiял | 7,398700 |
376 - ILS | Новий ізраїльський шекель | 8,388900 |
410 - KRW | Вона | 0,024675 |
933 - BYN | Бiлоруський рубль | 10,642800 |
156 - CNY | Китайський юань | 4,290600 |
Курс НБУ щомісяця оновлюваних валют 1 березня 2021
Валюта | Назва | Вартість, грн |
---|---|---|
764 - THB | Тайський бат | 0,920080 |
051 - AMD | Вiрменський драм | 0,052931 |
704 - VND | Донг | 0,001214 |
368 - IQD | Іракський динар | 0,019141 |
981 - GEL | Ларi | 8,417300 |
422 - LBP | Ліванський фунт | 0,018538 |
434 - LYD | Лівійський динар | 6,280300 |
901 - TWD | Новий тайванський долар | 1,002420 |
417 - KGS | Сом | 0,329740 |
972 - TJS | Сомонi | 2,472100 |
860 - UZS | Узбецький сум | 0,002655 |
986 - BRL | Бразильський реал | 5,074500 |
Джерело: Національний банк України