Під споживчим кошиком розуміється набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що задовольняють життєві потреби людини протягом 1 року. Виходячи з її змісту формується величина прожиткового мінімуму.
Коментарі 3Необхідний мінімум складу споживчого кошика в Україні залишався незмінним з 2000 р, хоча законодавством встановлено оновлювати його кожні п'ять років. До питання перегляду споживчого кошика Кабмін повернувся в 2015 р. Починаючи з цього часу, споживчий кошик для українців повинен переглядатися щорічно. Але так на практиці відбувається не завжди.
Зміни, внесені до споживчого кошика
У 2016 році уряд крайній раз переглянув склад споживчого кошика і вніс зміни практично в усі набори: збільшені норми споживання в деяких продуктах харчування, оновлений перелік необхідних ліків та засобів гігієни, збільшено кількість позицій взуття і одягу, і т.д. Однак, подивившись уважно на норми продуктів харчування, які вказані в основному в кілограмах, і розділивши ці значення на 365 - отримуєш денні норми, які абсолютно не обнадіюють. Таке враження, що прожитковий мінімум формується не на підставі складу споживчого кошика, а навпаки - значення норм в споживчому кошику підбираються під уже прийняту суму прожиткового мінімуму. Втім, висновки можете робити самі.
У 2018 році Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» Верховний суд визнав незаконним. Причиною стало невідповідність кошика нормам Закону України «Про мінімальний споживчий бюджет», де сказано: «Споживчий кошик для кожної з соціально-демографічних груп повинна включати «науково обгрунтовані, збалансовані за потребами стандарти наборів товарів і послуг, які засновані на мінімальних нормах і нормативах споживання, які розробляються науковими установами та організаціями відповідного профілю».
В даному випадку такий перелік послуг і товарів, які входять в цю корзину, неможливо назвати «науково обгрунтованими» і «збалансованими». Також було порушено основоположну норму закону - про те, що кожні п'ять років необхідно переглядати прожитковий мінімум і споживчий кошик. В Україні цей кошик існував ще з 2000 року, і жодним чином не підходив до 2016 року.
У 2019 уряд так і не переглянув споживчий кошик для українців, незважаючи на рішення Верховного суду.
Нижче представлені найбільш цікаві набори і норми споживчого кошика в Україні.
Продукти харчування споживчого кошика в Україні
У таблиці нижче вказані набори продуктів харчування для дітей в кілограмах з розрахунку на 1 дитину на 1 рік.
Назва продукту | Вік дитини | |||
---|---|---|---|---|
до 6 років | від 6 до 18 років | |||
Хлібопродукти: | ||||
хліб пшеничний | 29,2 | 51,1 | ||
хліб житній | 14,6 | 28 | ||
Мука пшенична | 4,6 | 7,9 | ||
Макаронні вироби | 2,9 | 4 | ||
Крупи: | ||||
рисова | 1,3 | 1,8 | ||
манна | 0,9 | 1,2 | ||
пшенична | 2,7 | 3,3 | ||
гречана | 2,4 | 3,4 | ||
вівсяна | 0,7 | 0,9 | ||
інші (ячна, перлова) | 3,1 | 4,7 | ||
Бобові | 0,6 | 0,8 | ||
Крохмал | 0,7 | 1,1 | ||
Картопля | 73 | 93,7 | ||
Овочі (в тому числі солоні, квашені): | ||||
капуста | 16,4 | 21,9 | ||
помідори | 16,4 | 21,9 | ||
морква | 8,2 | 10,9 | ||
огірки | 6,6 | 8,7 | ||
буряк | 6,6 | 8,7 | ||
цибуля | 6 | 7,9 | ||
часник | 0,6 | 0,8 | ||
інші сезонні овочі (кабачки, гарбуз) | 11,3 | 13 | ||
Баштанні (кавуни, дині) | 10 | 15,5 | ||
Фрукти: | ||||
зерняткові плоди, яблука, | 30,1 | 33,4 | ||
ягоди і виноград | 8,2 | 9,1 | ||
цитрусові та інші тропічні плоди | 5,5 | 6,1 | ||
кісточкові (сливи, абрикоси) | 5,5 | 6,1 | ||
груші | 5 | 5,5 | ||
Горіхи | 0,5 | 0,6 | ||
Соки фруктово-ягідні і овочеві | 45,6 | 54,8 | ||
Сухофрукти | 3,65 | 5,5 | ||
Цукор | 18,25 | 23,1 | ||
Мед | 1,1 | 1,1 | ||
Кондитерські вироби | 5,5 | 6,1 | ||
Соняшникова олія | 3 | 5,1 | ||
Яйця (штук) | 182,5 | 365 | ||
Молоко і молочні продукти: | ||||
молоко | 91,3 | 82,1 | ||
кисломолочні напої | 91,3 | 82,1 | ||
сир м'який | 18,25 | 20,7 | ||
сметана | 2,7 | 7,3 | ||
сир твердий | 1,8 | 4,3 | ||
масло вершкове | 7,7 | 12,8 | ||
М'ясо та м'ясні продукти: | ||||
яловичина | 12,9 | 20 | ||
свинина | 8,1 | 12,7 | ||
птиця | 5,8 | 9,2 | ||
субпродукти | 5,9 | 9,1 | ||
ковбаса варена, сосиски, сардельки | 4 | 6,3 | ||
ковбаса полукапченная | 1,3 | 2,1 | ||
балик м'ясний, шинка, карбонат | 1 | 1,5 | ||
сало | 1 | 1,5 | ||
Риба та морепродукти: | ||||
риба свіжа, свежемореженая | 8,6 | 14,6 | ||
оселедець, рибні продукти | 4,2 | 7,3 | ||
Чай | 0,073 | 0,1 | ||
Какао | 0,365 | 0,365 | ||
Дрожжі | 0,365 | 0,365 | ||
Сіль | 1,8 | 3,3 | ||
Спеції (лавровий лист) | 0,073 | 0,1 |
У таблиці нижче представлені набори продуктів харчування для працездатного населення і осіб, які втратили працездатність. Норми вказані в кілограмах з розрахунку на 1 людину на 1 рік.
Назва продукту | Доросла людина | |||
---|---|---|---|---|
Працездатний/th> | Непрацездатний | |||
Хлібопродукти: | ||||
хліб пшеничний | 62 | 62 | ||
хліб житній | 39 | 38 | ||
Мука пшенична | 9,4 | 9,1 | ||
Макаронні вироби | 4 | 4,1 | ||
Крупи: | ||||
рисова | 2,5 | 2,3 | ||
манна | - | 0,9 | ||
пшенна | 1 | 0,9 | ||
гречана | 2 | 2 | ||
вівсяна | 1,1 | 1,1 | ||
інші (ячна, перлова) | 0,5 | 0,6 | ||
Бобові | 1,9 | 1,9 | ||
Крохмал | - | 1 | ||
Картопля | 95 | 108 | ||
Овочі (в тому числі солоні, квашені): | ||||
капуста | 28 | 27,5 | ||
помідори, огірки | 25 | 22 | ||
морква | 9 | 8 | ||
буряк | 9 | 8 | ||
цибуля | 9,1 | 7,1 | ||
часник | 0,9 | 0,9 | ||
інші сезонні овочі (кабачки, гарбуз) | 13 | 10 | ||
Баштанні (кавуни, дині) | 16 | 14,5 | ||
Фрукти та ягоди: | ||||
фрукти, ягоди свіжі | 60 | 31 | ||
сухофрукти | 4 | 1,8 | ||
Сахар | 24 | 22,5 | ||
Кондитерські вироби | 13 | включені в цукор | ||
Подсолнечное масло | 7,1 | 6,7 | ||
Яйця (штук) | 220 | 187,5 | ||
Маргарин | 2 | 1,5 | ||
Молоко та молочні продукти: | ||||
молоко | 60 | 63 | ||
кисломолочні напої (кефір, ряжанка) | 60 | 42 | ||
сир м'який | 10 | 7,6 | ||
сметана | 5 | 4 | ||
сир твердий | 3,5 | - | ||
сир плавлений, бринза | - | 1,8 | ||
масло сливочное | 5 | 3,9 | ||
М'ясо та м'ясні продукти: | ||||
яловичина | 16 | 12,9 | ||
свинина | 8 | 9,5 | ||
птиця | 14 | 5 | ||
субпродукти | 4 | 2 | ||
колбасні вироби | 9 | 6,6 | ||
сало | 2 | 2 | ||
Риба та морепродукти: | ||||
риба свіжа, свежемореженая | 7 | 9,5 | ||
оселедець | 4 | 0,7 | ||
рибні продукти | 2 | 1,3 | ||
Чай | 0,4 | 0,4 | ||
Кава в зернах мелене | 0,5 | 0,06 | ||
Какао | - | 0,3 | ||
Цикорій | - | 0,07 | ||
Сіль | 3 | 2,5 | ||
Спеції (лавровий лист) | 0,3 | 0,2 |
Предмети першої необхідності, санітарія і ліки
У таблиці нижче представлені мінімальні набори предметів першої необхідності, санітарії та ліків з розрахунку на 1 рік.
Наименування товару | Кількість, штук | Гарантійний строк, років |
---|---|---|
Миючі засоби та засоби для чищення: | ||
мило туалетне (100 гр.) | 14 | 1 |
мило господарське (250 гр.) | 11 | 1 |
синтетичні миючі засоби (500 гр.) | 8 | 1 |
шампунь (250 гр.) | 2 | 1 |
крем для взуття (50 гр.) | 2 | 1 |
Засоби гігієни: | ||
зубна паста (75 гр.) | 6 | 1 |
зубна щітка | 4 | 1 |
одеколон | 1 | 1 |
гребінець | 1 | 1 |
санітарно-гігієнічні вироби з паперу | 12 | 1 |
Предмети санітарії та ліки: | ||
вата (250 гр.) | 4 | 1 |
бинт | 3 | 1 |
судинорозширювальні - таблетки, валідол (10 шт.) | 5 | 1 |
заспокійливі: | ||
валеріана, таблетки, 10 шт. | 1 | 1 |
корвалмент, таблетки, 30 шт. | 3 | 1 |
корвалол, каплі | 1 | 1 |
жарознижуючі - парацетамол, таблетки, 10 шт. | 3 | 1 |
знеболюючі та спазмолітичні:: | ||
анальгін, таблетки, 10 шт. | 3 | 1 |
дотаверин, таблетки, 10 шт. | 1 | 1 |
сорбенти - активоване вугілля, таблетки, 10 шт. | 3 | 1 |
антигістамінні - лоратадін, таблетки, 10 шт. | 2 | 1 |
нестероїдні: | ||
ібупрофен, таблетки, 50 шт. | 1 | 1 |
німесулід, таблетки, 30 шт. | 1 | 1 |
каплі для очей - сульфацил, 200 мг/мл | 2 | 1 |
антисептік - фупацилін, таблетки, 10 шт. | 2 | 1 |
дезінфекційні засоби:: | ||
йоддицерин, розчин, 25 мл | 1 | 1 |
діамантовий зелений, розчин, 25 мл | 1 | 1 |
лейкопластир бактерицидний, 10 шт. | 3 | 1 |
жгут | 1 | 5 |
термометр медичний | 1 | 1,5 |
Житлово-комунальні послуги
У таблиці нижче представлений набір житлово-комунальних послуг.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість на рік | Кількість на місяць |
---|---|---|---|
Користування житлом | м2 загальної площі на 1 люд. | - | 21 |
Централізоване постачання холодної води | м3 на 1 люд. | 28,8 | 2,4 |
Централізоване водовідведення | м3 на 1 чел. | 48 | 4 |
Централізоване опалення | Гкал на 1 м3 опалювальної площі в опалювальний період | 0,129 | 0,0215 |
Централізоване постачання гарячої води | м3 на 1 люд. | 19,2 | 1,6 |
Газопостачання | м3 на 1 люд. | - | 6 |
Електропостачання | кВт⋅ч на 1 люд. | - | 70 |
Крім вищевказаних наборів споживчий кошик України включає також норми по живильному складу для дорослих і дітей, мінімальний набір гардероба для чоловіків, жінок і дітей, текстильної білизни, товарів побутового і господарського призначення, послуг закладів культури, інформації та зв'язку, побутових і транспортних послуг.
Що входить в споживчі кошики європейських країн?
Велика кількість пунктів говорить про високий рівень економіки країни. Але деякі товари зазвичай відсутні в будь-яких списках:
- напої з вмістом алкоголю;
- делікатеси;
- предмети розкоші.
Хоча, на думку Франції в необхідний мінімум речей входять:
- вино;
- корм для котів та собак;
- рідке мило;
- відвідування перукарні;
- засоби для укладання волосся.
Німеччина вважає життєво необхідним вживання пива. А в Великобританії з кошика прибрали:
- відвідування нічних клубів;
- контактні лінзи;
- органичні продукти.
Але дозволили:
- грати в комп'ютерні ігри;
- пити дорогі лікери;
- купувати шоколад;
- лимони;
- напівфабрикати з птиці.
Загальна кількість пунктів в англійській кошику досягає 704.
Особливо відзначилися США. Склад кошика вони оновлюють щороку і розрахунки проводять за реальними цінами на товари і послуги. При цьому за основу береться середня сім'я з чотирьох чоловік. Необхідним мінімумом вони вважають:
- оплату комунальних послуг;
- користування інтернетом;
- мобільні телефони;
- освіта;
- медичне обслуговування;
- алкогольні напої;
- сигарети.
??♀️
Геноцид якийсь...2 кг гречки,14 кг птиці в рік?серйозно???тільки дитині філе куряче купляю...подуріли зовсім....
Я в шоці, як працююча людина має прожити на прожитковий мінімум непрацюючої людини, цей кошик щоб ноги не протягнути, відправити всіх депутатів України на такий пайок щоб ті свині знали як прожити.